デイサービス
利用者の日常生活の支援することや、身体機能を維持することを主な役割とし、通所介護に通うことで社会とのつながりを持つ意欲を高め、社会的孤立感を解消することを目的とした『地域密着型通所介護』のデイサービスです。 定員18人以下の小規模のデイサービスですのできめ細かいサービスの提供が可能です。 |
和気・アイアイ
■利用案内 |
サービス内容 | ◎地域密着型通所介護 | ◎旧介護予防通所介護相当サービス |
---|---|---|
営業日 | 祝日を含む日曜日~木曜日 | |
休日 | 金曜日・土曜日・12月29日~1月3日・夏季休暇 | |
営業時間 | 8:30~17:30 | |
サービス提供時間 | 9:15~16:30(延長対応あり) | |
利用定員 | 10人 | |
サービス提供地域 | 藤枝市 |
■料金 サービス提供時間7時間以上8時間未満の場合 |
旧介護予防通所介護相当サービス保険料1割負担 | |
---|---|
要支援1 | 1,695円/月 |
要支援2 | 3,476円/月 |
予防通所若年性認知症 利用者受入加算 |
244円/月 |
地域密着型通所介護保険料1割負担 | |
要介護1 | 761円/日 |
要介護2 | 899円/日 |
要介護3 | 1,028円/日 |
要介護4 | 1,184円/日 |
要介護5 | 1,326円/日 |
地域通所介護若年性認知症 利用者受入加算 |
61円/日 |
入浴介助加算 | 41円/回 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位×5.9% |
介護職員特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位×1.0%となります。 |
介護職員ベースアップ等支援加算 | 所定単位×1.1%となります。 |
実費ご負担分 | |
---|---|
昼食代 | 650円/回(おやつ代含む) |
夕食代 | 550円/回 弁当 500円/回 |
朝食代 | 300円/回 |
オムツ代 | 150円/枚(持込み可能) |
日常生活費 | レクレーション費用:実費 趣味活動費:実費 |
|
和気・アイアイ 〒426-0075 静岡県藤枝市瀬戸新屋328-2 TEL:054-645-5855 |
和気・アイアイⅡ
■利用案内 |
サービス内容 | ◎地域密着型通所介護 | ◎旧介護予防通所介護相当サービス |
---|---|---|
営業日 | 祝日を含む火曜日~土曜日 | |
休日 | 日曜日・月曜日・12月29日~1月3日・夏季休暇 | |
営業時間 | 8:30~17:30 | |
サービス提供時間 | 9:15~16:30(延長対応あり) | |
利用定員 | 18人 | |
サービス提供地域 | 藤枝市 |
■料金 |
旧介護予防通所介護相当サービス保険料1割負担 | ||
---|---|---|
要支援1 | 1,695円/月 | |
要支援2 | 3,476円/月 | |
予防通所若年性認知症 利用者受入加算 |
244円/月 | |
サービス提供体制加算Ⅰ (イ) |
要支援1 | 88単位/月 |
要支援2 | 176単位/月 | |
地域密着型通所介護保険料1割負担 | ||
要介護1 | 761円/日 | |
要介護2 | 899円/日 | |
要介護3 | 1,042円/日 | |
要介護4 | 1,184円/日 | |
要介護5 | 1,326円/日 | |
地域通所介護若年性認知症 利用者受入加算 |
61円/日 | |
入浴介助加算 | 41円/回 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円/回 | |
中重度者ケア体制加算 | 46円/回 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位×5.9% |
介護職員特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位×1.2%となります。 |
実費ご負担分 | |
---|---|
昼食代 | 650円/回(おやつ代含む) |
夕食代 | 550円/回 弁当 500円/回 |
朝食代 | 300円/回 |
オムツ代 | 150円/枚(持込み可能) |
日常生活費 | レクレーション費用:実費 趣味活動費:実費 |
|
和気・アイアイⅡ 〒426-0075 静岡県藤枝市瀬戸新屋254-3 TEL:054-644-0203 |