訪問看護
あい訪問看護ステーション
| 病気や障害があっても、住み慣れた家で安心して生活を続けることができるよう、ご本人やご家族と一緒に考えます。個人を尊重し、ADLの向上・健康の保持・増進を目指し、心の安らぎ・喜びを感じられるようなサービスを提供しています。 |
■利用案内 |
| サービス内容 | 訪問看護 | |
|---|---|---|
| 営業日 | 月曜日~金曜日 | |
| 休日 | 土曜日・日曜日・祝日・12月29日~1月3日・夏季休暇 | |
| 営業時間 | 8:30~17:30 | |
| サービス提供時間 | 9:00~16:30 (提供時間外も24時間連絡が可能な体制) |
|
| サービス提供地域 | 藤枝市・焼津市 | |
| ■料金 【介護保険】 |
| 要介護(1割負担) | 要支援(1割負担) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 321円/回 | 309円/回 | ||||||
| 30分未満 | 481円/回 | 460円/回 | ||||||
| 30分以上1時間未満 | 840円/回 | 811円/回 | ||||||
| 1時間以上1時間半未満 | 1,152円/回 | 1,113円/回 | ||||||
| 緊急時訪問看護加算 | 586円/月 | 586円/月 | ||||||
| 訪問看護体制強化加算Ⅱ | 204円/月 | __ |
| 【医療保険】 |
| 1割負担 | |||
|---|---|---|---|
| 基本療養費 | 週3日まで | 555円/日 | |
| 4日目以降 | 655円/日 | ||
| 管理療養費 | 1日目 | 767円/日 | |
| 2日目から | 300円/日 | ||
| 24時間対応加算 | 652円/月 | ||
| *その他状態に応じて加算があります。 |
| 【訪問看護 重要事項説明書】 |
|---|
| |
重要事項説明書(医療) | 重要事項説明書(介護) |